Fri bil

 20182017
Procentsats25% / 20%25% / 20%
   
Beregningsgrundlag 25%:  
Min.Kr. 160.000Kr. 160.000
Maks.Kr. 300.000Kr. 300.000
   
Beregningsgrundlag 20%:  
Min.Kr. 300.001Kr. 300.001
   
Bilens værdi:  
Op til kr. 160.000Kr. 40.000Kr. 40.000
Kr. 200.000Kr. 50.000Kr. 50.000
Kr. 250.000Kr. 62.500Kr. 62.500
Kr. 300.000Kr. 75.000Kr. 75.000
Kr. 350.000Kr. 85.000Kr. 85.000
Kr. 400.000Kr. 95.000Kr. 95.000
Kr. 450.000Kr. 105.000Kr. 105.000
Kr. 500.000Kr. 115.000Kr. 115.000
Kr. 1.000.000Kr. 215.000Kr. 215.000

Når bilen har været indregistreret i 3 indkomstår reduceres beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyværdi.

For biler der er anskaffet mere end 3 år efter første indregistreringsdato opgøres bilens værdi til anskaffelsesprisen med tillæg af eventuelle istandsættelse.