Fri bil
2018 | 2017 | |
Procentsats | 25% / 20% | 25% / 20% |
Beregningsgrundlag 25%: | ||
Min. | Kr. 160.000 | Kr. 160.000 |
Maks. | Kr. 300.000 | Kr. 300.000 |
Beregningsgrundlag 20%: | ||
Min. | Kr. 300.001 | Kr. 300.001 |
Bilens værdi: | ||
Op til kr. 160.000 | Kr. 40.000 | Kr. 40.000 |
Kr. 200.000 | Kr. 50.000 | Kr. 50.000 |
Kr. 250.000 | Kr. 62.500 | Kr. 62.500 |
Kr. 300.000 | Kr. 75.000 | Kr. 75.000 |
Kr. 350.000 | Kr. 85.000 | Kr. 85.000 |
Kr. 400.000 | Kr. 95.000 | Kr. 95.000 |
Kr. 450.000 | Kr. 105.000 | Kr. 105.000 |
Kr. 500.000 | Kr. 115.000 | Kr. 115.000 |
Kr. 1.000.000 | Kr. 215.000 | Kr. 215.000 |
Når bilen har været indregistreret i 3 indkomstår reduceres beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyværdi.
For biler der er anskaffet mere end 3 år efter første indregistreringsdato opgøres bilens værdi til anskaffelsesprisen med tillæg af eventuelle istandsættelse.